Startuju!17 900 Kč1 490 Kč / měsíčněŘešení pro začínající e-shop. |
Jedu!34 900 Kčod 2 890 Kč / měsíčněIdeální řešení pro střední e-shopy. |
Plný plyn!79 900 Kčod 6 890 Kč / měsíčněVše na míru vašemu podnikání. |
|
|---|---|---|---|
| Upgrade | Přechod na vyšší verzi | Přechod na vyšší verzi | Nejvyšší verze |
| Roční aktualizace | 4 900 KčAktualizace v ceně | 6 500 KčAktualizace v ceně | 12 500 KčAktualizace v ceně |
| Počet modulů | 70 | 100 | 150 |
| Úvodní stránka | |||
| Položek | 10 000 | 60 000 | Neomezeně |
| Platební brána | ThePay | ThePay | ThePay |
| Základní nastavení grafiky | |||
| Připraveno na GDPR a EET | |||
| SSL Certifikát zabezpečení | |||
| Uživatelé | 10 uživatelů | 10 uživatelů | neomezeně |
| Počet e-mailů | 5 | 10 | 15 |
| Multishop | individuální nabídka | individuální nabídka | CZ + druhý e-shop v ceně |
| Podpora cizojazyčnosti | individuální nabídka | individuální nabídka | |
| Marketing | |||
| Cizí měny | 2 990Kč | 2 900Kč | |
| Slevové kupóny | 2 990 Kč | 2 990 Kč | |
| Hlídací pes | 990Kč | ||
| Produkty do předkošíku | 990Kč | ||
| Heureka košík | 2 990 Kč | ||
| Heureka | |||
| Heureka konverzní kód | |||
| Feed heureka | |||
| Zboží | |||
| Zboží.cz konverzní kód | |||
| Feed zboží | |||
| Google Analytics konverzní kód | |||
| Feed google nákupy | |||
| Základní SEO | |||
| Rozšířené SEO | |||
| Doprava zdarma | |||
| Související produkty | |||
| Hodnocení produktu zákazníkem | |||
| Sociální sítě | |||
| Akční cena produktů | |||
| Samba.ai | |||
| Diskuse k produktu | 1 990Kč | ||
| Uvítací vyskakovací okno při vstupu do e-shopu | 990Kč | ||
| Hodnocení zákazníků | |||
| Sleva dne | |||
| Produkt | |||
| Napojení feedu dodavatele | individuální nabídka | individuální nabídka | 1x v ceně |
| Pohoda | 4 990Kč | individuální nabídka | |
| Winshop | 4 990Kč | individuální nabídka | |
| Evidence dodavatelů | 1 990Kč | 1 990Kč | |
| Spotřební lhůta | 990Kč | 990Kč | |
| Slovník pojmů | 2 990 Kč | 2 990 Kč | |
| Evidence výrobců | 1 990Kč | ||
| Kontrola reCAPTCHA | 2 990Kč | ||
| Definice cenových hladin (MO, VO1, VO2), rozdílné ceny | 3 990Kč | ||
| Varianty produktu | |||
| Přehled stavu objednávky pro registrované zákazníky | |||
| Cookies | |||
| Responzivní design | |||
| Dopravy | |||
| Doprava zdarma | 2 990 Kč | 2 900 Kč | |
| Další dopravce | 2 990 Kč | 2 990 Kč | |
| Balíkovna | |||
| Česká pošta | |||
| Platby | |||
| A-net fakturace | |||
| Platební brána | ThePay | ThePay | ThePay |
Neváhejte nás kontaktovat! Co nejdříve se Vám ozveme